K427次列车, 始发站:重庆北;终到站:杭州;全程共有20个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 重庆北 K427----23:44-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 长寿 K42700:2100:2400:37 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 涪陵 K42700:5300:5601:09 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
4 武隆 K42701:3801:4501:54 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
5 黔江 K42703:3803:4703:54 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
6 秀山 K42707:4508:0508:01 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
7 铜仁 K42709:4609:5210:02 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
8 怀化 K42612:2012:4512:36 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
9 新化 K42615:2215:2815:38 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
10 娄底 K42617:0817:2017:24 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
11 株洲 K42619:3519:5019:51 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
12 醴陵 K42620:2220:3320:38 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
13 萍乡 K42621:0021:0421:16 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
14 鹰潭 K42601:0801:1625:24 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
15 衢州 K42605:0105:0529:17 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
16 龙游 K42605:2505:2829:41 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
17 金华西 K42606:0606:1230:22 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
18 义乌 K42606:4606:4931:02 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
19 诸暨 K42607:1507:1931:31 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
20 杭州 K42608:57----33:13 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
请采纳,谢谢。