在长沙火车站可乘坐k1375次列车吗

核心提示可以坐到的K1375次列车(快速 有空调)始发站:怀化;终到站:上海南;全程共有23个停靠站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座1 怀化 K1374----14:27

在长沙火车站可乘坐k1375次列车吗

可以坐到的

K1375次列车(快速 有空调)

始发站:怀化;终到站:上海南;全程共有23个停靠站

车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 怀化 K1374----14:27-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 麻阳 K137415:0515:0800:38 -- -- -- -- -- 84/90 58/63/66 -- 12

3 吉首 K137415:5816:0401:31 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17

4 张家界 K137417:4417:5603:17 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

5 慈利 K137419:0219:2304:35 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

6 石门县 K137419:4819:5205:21 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51

7 临澧 K137520:2920:3206:02 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

8 常德 K137521:0421:1006:37 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63

9 益阳 K137522:5022:5408:23 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

10 长沙 K137500:3500:4710:08 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87

11 株洲 K137401:2601:3410:59 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

12 萍乡 K137402:2802:3212:01 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

13 鹰潭 K137406:3506:4516:08 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

14 弋阳东 K137407:2807:3017:01 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

15 上饶 K137408:1808:2217:51 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

16 玉山 K137408:4409:0718:17 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

17 江山 K137409:4409:4719:17 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

18 金华西 K137411:1711:2520:50 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

19 义乌 K137412:1112:1521:44 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

20 杭州南 K137413:4213:5023:15 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

21 海宁 K137414:3814:4124:11 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

22 嘉兴 K137414:5915:0324:32 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

23 上海南 K137415:55----25:28 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

今日推荐